Efteruddannelse
![]() |
Autorisation |
||
AKTIVITET | PERIODE |
STED |
Gasmotor del 2 | Uge 34 og 39 2023 | FMS, Fredericia |
Kedel B | Uge 41 2023 | FMS, Fredericia |
NoneDestrutive Examination | Uge 44 2023 | FMS, Fredericia |
Loddekursus | Uge 45 (8. nov.) 2023 | FMS, Fredericia |
Drift og Kobling af Højspænding | Uge 46 (14.-16. nov.) 2023 | FMS, Fredericia |
Gas for Maskinmestre | Uge 46 + 12. dec. 2023 | FMS, Fredericia |
Elevatorkontrol | Uge 50 (onsdag-torsdag) 2023 | FMS, Fredericia |
El kursus | Uge 11 og 17 2023 | FMS, Fredericia |
AMU kurser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Pumpeteknik | Uge 43 2023 | FMS, Fredericia |
Lejereparation og smøring | Uge 35 og 39 2023 | FMS, Fredericia |
Reparation og vedligehold af transmissioner | Uge 45 2023 | FMS, Fredericia |
Vibrationsmåling/Analyse | Uge 48 2023 | FMS, Fredericia |
Datacenterbranchen |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
CDCP/CDFPM | aug. 2023 | FMS, Fredericia |
Diplomuddannelser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Obligatoriske Moduler (Teknisk diplom i vedligehold): | ||
Pålidelighed, teknik og metoder (VH1) | Sep. 2023 | FMS, Fredericia |
Ledelse, organisation, økonomi og information (VH2) | Sep. 2023 | FMS, Fredericia |
Ledelse, kommunikation og teamrelationer (LKT) | Sep. 2023 | FMS, Fredericia |
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer): | ||
Asset Management | Sep. 2023 | FMS, Fredericia |
Projektledelse - metoder og værktøjer | Sep. 2023 | Horsens |
Projektledelse - metoder og værktøjer | Sep. 2023 | Århus |
Projektledelse - metoder og værktøjer | Sep. 2023 | Viborg |
Afsluttende projekt: | ||
Afgangsprojekt TDV | Aug. 2023 | FMS, Fredericia |
Ledelseskurser og efteruddannelser |
||
Kursus for nye medarbejder i fjernvarmebranchen | 1.-2. nov. 2023 | Comwell Middelfart |
Kursus for nye medarbejder i fjernvarmebranchen | 6.-7. dec. 2023 | Comwell Middelfart |