Efteruddannelse
Autorisation |
||
AKTIVITET | PERIODE |
STED |
Kedel B | Uge 41 2024 | FMS, Fredericia |
Gas for Maskinmestre | Uge 46 2024 samt eksamen 10/12 | FMS, Fredericia |
NoneDestrutive Examination | Uge 46 2024 | FMS, Fredericia |
Loddekursus | Uge 47 uge 2024 (20/11), uge 17 2025 (23/4) 2024 | FMS, Fredericia |
Gasmotor del 2 | Uge 2 og 6 2025 | FMS, Fredericia |
Udvidet Kedelpasserkursus | Uge 5, 8, 10, 15, 18 og 21 2025 | FMS, Fredericia |
Drift og Kobling af Højspænding | Uge 14 2025 (1/4-3/4) og uge 17 2025 (22/4-24/4 engelsk), uge 23 2025 (1/6-4/6 dansk) | FMS, Fredericia |
AMU kurser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Vedligeholdelse af pumper | Uge 43 2024 | FMS, Fredericia |
Reparation og vedligehold af transmissionstyper | Uge 45 2024 | FMS, Fredericia |
Vibrationsmåling/-Analyse | Uge 47 | FMS, Fredericia |
Lejereparation og smøring | Uge 49 2024 | FMS, Fredericia |
Diplomuddannelser |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Teknisk diplom i vedligehold (obligatoriske moduler) | ||
Pålidelighed, teknik og metoder (VH1) | September 2024 og februar 2025 | FMS, Fredericia |
Ledelse, organisation, økonomi og information (VH2) | September 2024 og februar 2025 | FMS, Fredericia |
Ledelse, kommunikation og teamrelationer (LKT) | September 2024 og februar 2025 | FMS, Fredericia |
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer): | ||
Asset Management | August 2024 | FMS, Fredericia |
Projektledelse - metoder og værktøjer | September 2024 og februar 2025 | |
Projektledelse - metoder og værktøjer | September 2024 og februar 2025 | |
Afsluttende projekt: | ||
Afgangsprojekt TDV | September 2024 og januar 2025 | FMS, Fredericia |
Diplom |
||
AKTIVITET | PERIODE | STED |
Power-to-X (Obligatoriske Moduler): | ||
Asset Management i Power-t-X | Februar 2025 | FMS, Fredericia |
Valgfag (kan bruges på begge diplomlinjer): | ||
CO2, CCS og CCUS | Februar 2025 | FMS, Fredericia |